您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 49
    2024011 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 12 2 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 34 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 8 2 2 2 2 2 19 2 2 1
    2024012 3 20 30 3 1 3 21 3 3 2 1 3 32 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 8 3 3 3 3 3 1 29 3 49
    2024013 4 1 1 4 2 4 1 31 4 3 12 4 1 4 4 2 23 4 43 4 4 24 2 4 3 15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 1 4 1
    2024014 5 2 2 5 3 5 21 1 5 4 1 5 32 5 3 3 23 5 1 1 5 1 3 5 4 1 5 5 4 5 5 5 36 5 7 5 5 5 47 2 5 5 5 5 5 3 2 5 2
    2024015 6 3 3 6 4 6 1 2 41 5 2 22 1 6 1 4 1 6 2 2 6 2 4 6 5 15 6 6 5 6 6 6 1 6 1 6 6 6 1 3 18 6 38 6 6 19 3 6 49
    2024016 7 20 4 7 5 7 2 3 1 6 3 22 2 7 2 13 2 7 3 3 7 3 5 7 5 1 25 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 2 4 1 7 1 7 9 1 4 7 1
    2024017 10 1 5 8 6 8 3 4 2 7 12 1 3 8 3 13 3 8 4 4 8 24 6 8 1 15 25 8 7 8 8 8 3 8 1 8 8 8 3 5 2 8 2 48 1 2 5 8 2
    2024018 1 2 6 9 7 9 4 5 41 8 1 2 4 9 4 1 23 9 5 5 9 24 7 9 2 1 1 9 8 9 9 26 36 9 2 9 27 9 4 6 3 9 3 1 9 3 6 9 3
    2024019 10 3 30 10 8 10 5 6 1 9 2 3 5 10 5 2 1 10 6 6 10 1 8 10 3 2 2 10 45 10 10 26 1 10 3 10 27 37 5 7 4 10 4 2 1 4 29 10 4
    2024020 1 4 1 11 9 11 6 7 2 10 3 22 6 11 6 3 2 33 7 7 11 2 34 11 5 3 25 35 1 11 11 1 2 11 4 11 1 1 6 8 5 11 5 3 2 5 1 39 5
    2024021 2 5 30 12 10 12 7 8 3 2 4 1 7 12 7 4 3 1 8 8 12 24 1 12 1 4 1 1 2 6 12 2 36 12 7 12 2 2 7 9 6 12 6 4 3 6 29 1 6
    2024022 3 6 1 13 11 11 21 9 4 1 12 22 8 13 3 5 4 2 9 9 13 24 2 13 2 5 2 2 3 1 13 26 1 13 1 13 3 3 8 10 7 13 7 5 4 7 1 2 7
    2024023 4 7 2 14 12 1 1 10 41 2 1 1 9 14 1 13 5 3 10 10 14 1 3 14 5 6 3 3 4 2 16 1 36 14 2 14 4 4 9 11 8 14 38 6 5 8 2 39 8
    2024024 10 8 3 15 13 2 2 31 1 3 2 2 10 15 2 1 23 4 43 11 15 2 4 15 1 7 4 35 5 3 1 2 1 46 7 15 5 5 10 12 9 15 1 7 6 9 3 1 9
    2024025 1 9 4 16 14 11 3 1 2 4 3 3 11 42 3 2 1 5 1 12 16 24 34 16 2 8 5 1 6 4 2 3 36 1 1 16 6 6 11 13 10 16 38 8 7 10 4 39 10
    2024026 2 10 30 17 15 1 4 31 3 5 4 22 32 1 4 3 2 6 2 13 17 1 1 44 5 9 6 2 7 5 3 4 1 2 2 17 7 7 12 14 11 17 1 9 8 11 5 39 11
    2024027 3 11 1 18 16 2 21 1 4 6 5 1 32 42 5 4 3 7 3 4 18 2 2 1 5 10 7 3 45 6 4 5 2 3 3 18 8 8 13 8 12 18 2 10 9 12 6 1 12
    2024028 4 12 2 19 17 3 1 2 5 7 6 2 32 1 6 13 4 8 43 1 19 24 3 44 1 11 8 4 1 7 16 6 3 4 4 19 9 9 14 1 18 19 3 11 10 13 7 2 13
    2024029 5 13 3 20 1 4 2 31 6 8 7 3 1 2 7 1 23 9 1 2 20 24 34 1 2 12 9 5 2 6 1 7 4 5 5 20 10 10 15 2 1 20 4 12 11 14 8 3 49
    2024030 6 14 4 40 1 5 3 1 7 9 8 4 2 3 8 13 23 10 2 3 21 1 1 44 3 15 10 6 3 1 2 8 5 6 6 21 11 11 16 8 2 21 5 13 12 15 9 4 1
    2024031 7 15 30 1 1 6 4 2 8 10 9 5 3 4 9 1 1 11 3 4 22 2 2 1 4 1 11 7 4 2 3 9 36 7 7 22 12 12 17 8 3 28 6 48 13 16 29 5 2
    2024032 8 20 1 2 2 7 5 3 9 11 10 6 4 42 10 2 2 12 4 5 23 3 34 44 5 2 12 8 5 6 4 10 1 8 1 23 13 13 18 1 4 1 7 1 14 19 1 39 3
    2024033 9 1 2 3 3 11 6 4 10 12 11 7 5 42 3 3 3 13 5 6 24 24 1 1 6 3 13 35 6 1 5 11 2 46 2 24 14 14 19 2 18 2 8 2 15 1 2 1 4
    2024034 10 2 3 4 4 11 7 5 11 13 12 8 6 42 1 4 4 14 6 7 25 24 2 2 7 4 14 1 7 6 6 12 3 1 3 25 15 15 20 3 18 3 38 3 16 2 3 2 5
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    3
    3
    5
    1
    3
    4
    4
    4
    3
    2
    5
    5
    6
    5
    3
    6
    6
    1
    3
    2
    0
    10
    5
    4
    6
    5
    3
    3
    3
    4
    2
    3
    6
    2
    5
    0
    2
    1
    2
    5
    4
    1
    4
    2
    2
    4
    4
    5
    4
    至今
    未开
    10
    2
    3
    4
    4
    0
    7
    5
    11
    13
    0
    8
    6
    0
    1
    4
    4
    14
    6
    7
    25
    0
    2
    2
    7
    4
    14
    1
    7
    0
    6
    12
    3
    1
    3
    25
    15
    15
    20
    3
    0
    3
    0
    3
    16
    2
    3
    2
    5
    最大
    遗漏
    10
    15
    6
    20
    17
    12
    7
    10
    11
    13
    11
    8
    11
    15
    10
    5
    5
    14
    10
    13
    25
    3
    8
    16
    7
    12
    14
    10
    8
    11
    13
    12
    5
    14
    6
    25
    15
    15
    20
    14
    12
    21
    8
    13
    16
    16
    9
    10
    13
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭