您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023115 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023118 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2 2 2 2 2
    2023121 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
    2023123 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
    2023126 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
    2023129 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
    2023132 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 48 7
    2023135 8 8 7 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 1 8
    2023138 9 9 8 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 40 9 9 9 7 9 9 9 2 9
    2023141 10 10 9 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 36 10 10 10 1 10 10 10 8 10 10 10 3 10
    2023143 11 11 10 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 7 11 11 11 11 11 32 11 11 11 1 11 11 11 2 11 11 11 9 11 11 11 4 11
    2023145 12 12 11 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 8 12 28 12 12 12 1 12 12 12 2 12 12 12 3 12 12 12 10 12 12 12 5 12
    2024004 1 13 12 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 9 13 1 13 13 13 2 13 13 13 3 13 13 13 4 13 13 13 11 13 13 13 6 13
    2024007 1 14 3 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 10 14 2 14 14 14 3 14 14 14 4 14 14 14 5 14 14 14 12 14 14 14 7 14
    2024010 2 15 1 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 19 15 15 15 15 9 15 11 15 3 15 15 15 4 15 15 15 5 15 15 15 6 15 15 15 13 15 15 15 8 15
    2024013 3 16 2 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 1 16 16 16 16 10 16 12 16 4 16 16 16 5 16 16 16 6 16 16 16 7 16 16 43 14 16 16 16 9 16
    2024016 4 17 3 17 9 17 17 17 17 17 17 17 13 17 12 17 17 17 2 17 17 17 17 11 17 13 17 5 17 17 17 6 17 17 17 7 17 17 17 8 17 17 1 15 17 17 17 10 17
    2024020 5 18 4 18 5 18 18 18 18 18 18 18 1 18 13 18 18 18 3 18 18 18 18 12 18 14 18 6 18 18 18 7 18 18 18 8 18 18 18 9 18 18 2 16 18 18 18 11 18
    2024023 6 19 5 19 1 19 19 19 19 19 19 19 2 19 14 19 19 19 4 19 19 19 19 13 19 15 19 7 19 19 19 8 19 19 19 9 19 38 19 10 19 19 3 17 19 19 19 12 19
    2024026 7 20 6 20 2 20 20 20 20 20 20 20 3 20 15 20 20 20 5 20 20 20 20 14 20 16 20 8 20 20 20 9 20 20 20 10 20 1 20 11 20 20 4 44 20 20 20 13 20
    2024029 1 21 7 21 3 21 21 21 21 21 21 21 4 21 16 21 21 21 6 21 21 21 21 15 21 17 21 9 21 21 21 10 21 21 21 11 21 2 21 12 21 21 5 1 21 21 21 14 21
    2024032 1 22 8 22 4 22 22 22 22 22 22 22 5 22 17 22 22 22 7 22 22 22 22 16 22 18 22 10 22 22 22 11 22 22 22 12 22 3 22 13 22 22 6 44 22 22 22 15 22
    2024035 2 23 9 23 5 23 23 23 23 23 23 23 6 23 18 23 23 23 8 23 23 23 23 17 23 19 23 11 23 23 23 12 23 23 23 13 23 4 23 14 23 23 43 1 23 23 23 16 23
    2024038 1 24 10 24 6 24 24 24 24 24 24 24 7 24 19 24 24 24 9 24 24 24 24 18 24 20 24 12 24 24 24 13 24 24 24 14 24 5 24 15 24 24 1 2 24 24 24 17 24
    2024041 1 25 11 25 7 25 25 25 25 25 25 25 8 25 20 25 25 25 10 25 25 25 25 19 25 21 25 13 25 25 25 14 25 25 25 15 25 6 25 16 25 25 2 3 25 25 25 18 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    3
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    3
    73
    34
    73
    21
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    25
    73
    61
    73
    73
    73
    31
    73
    73
    73
    73
    58
    73
    64
    73
    42
    73
    73
    73
    44
    73
    73
    73
    46
    73
    18
    73
    49
    73
    73
    6
    9
    73
    73
    73
    55
    0
    最大
    遗漏
    12
    25
    12
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    21
    25
    13
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    18
    25
    16
    25
    25
    15
    17
    25
    25
    25
    18
    24
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭