您的位置: 首页 » 周六分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023108 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 28 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 46 1 1 1
    2023110 1 2 1 2 2 6 2 8 2 2 11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 1 1 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 47 2 2
    2023113 1 3 2 4 3 1 3 1 9 3 1 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 2 2 3 3 3 3 3 3 1 36 3 3 3 3 3 3 43 2 3 2 47 3 3
    2023116 1 4 3 1 4 2 4 2 1 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 29 4 31 4 4 4 2 1 4 4 4 40 4 42 1 3 4 3 47 48 4
    2023119 1 5 4 4 5 6 5 8 2 5 3 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 1 5 31 32 5 5 3 2 5 5 5 1 5 1 2 4 5 46 1 1 5
    2023124 2 2 5 1 6 1 6 1 3 6 4 1 13 6 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 28 2 6 1 1 6 6 4 3 6 6 6 40 6 2 3 44 6 46 2 2 6
    2023130 3 1 6 2 7 6 7 2 4 7 5 2 1 7 7 1 7 7 7 20 7 7 7 7 25 4 6 1 29 30 2 2 7 34 35 4 7 7 7 1 7 3 4 1 7 1 3 3 7
    2023133 4 2 7 3 8 1 7 8 5 8 6 12 2 8 8 2 8 8 8 1 8 8 8 8 1 5 7 28 1 1 3 3 8 34 1 5 8 8 8 2 8 4 5 2 8 2 47 4 8
    2023136 5 1 3 4 9 2 1 8 6 9 7 1 3 9 9 3 17 9 9 2 9 9 9 9 2 6 8 1 2 30 4 4 9 1 2 36 9 38 9 3 9 5 6 3 45 3 1 5 9
    2023139 6 2 3 4 10 3 2 1 7 10 8 2 4 10 10 4 1 10 10 3 10 10 10 10 3 7 9 2 3 1 31 5 10 34 3 1 10 1 10 4 10 6 7 4 1 46 2 6 49
    2023146 7 1 1 1 5 4 3 8 8 11 9 3 5 11 11 5 2 11 19 4 11 11 11 24 25 8 10 3 4 2 1 6 11 1 4 2 11 2 11 5 41 7 8 5 2 1 3 48 1
    2024002 1 2 2 4 1 5 4 1 9 12 10 4 6 12 12 6 3 12 1 5 12 12 12 24 1 9 11 4 5 3 31 7 33 34 5 3 12 3 12 6 1 8 9 6 3 2 4 1 2
    2024008 1 1 3 1 2 6 5 2 10 13 11 5 7 13 13 7 4 13 2 6 13 13 13 1 25 10 12 5 6 4 31 8 1 1 6 4 13 4 13 40 2 9 43 7 45 3 5 48 3
    2024011 1 2 1 2 3 7 6 8 11 14 12 12 13 14 14 8 5 14 19 7 14 14 14 2 1 11 13 6 7 5 1 9 2 34 7 5 14 5 14 1 3 10 1 8 1 4 47 1 4
    2024014 1 3 3 3 4 8 7 1 12 15 13 1 1 15 15 9 6 15 1 8 21 15 23 3 2 12 14 7 8 6 2 32 3 1 8 36 15 6 15 2 4 11 2 9 2 5 47 2 5
    2024018 2 4 1 4 5 9 1 2 9 16 14 2 2 16 16 10 7 16 2 9 1 16 23 24 3 26 27 8 9 7 3 1 4 2 9 36 16 7 16 3 41 12 3 10 3 6 1 3 6
    2024021 3 2 2 5 6 6 7 3 1 17 15 3 3 17 17 11 8 17 3 10 2 17 1 24 4 1 1 9 29 30 4 2 5 3 10 36 17 8 17 4 1 13 4 11 4 7 2 4 7
    2024024 4 1 3 6 7 1 7 4 2 10 16 4 4 18 18 12 9 18 4 11 3 18 23 1 5 2 2 10 1 1 31 3 6 4 35 1 18 9 18 5 2 14 43 12 5 46 3 5 8
    2024027 5 2 4 4 5 2 1 8 3 1 17 5 5 19 19 13 10 19 5 12 21 19 1 2 6 3 3 11 2 2 1 32 7 5 1 2 19 10 19 6 3 42 1 13 45 1 4 6 9
    2024033 6 3 3 1 1 3 2 1 4 2 11 6 6 20 20 14 11 18 6 13 1 20 2 24 7 4 4 12 3 3 2 1 8 6 35 3 20 11 20 7 4 42 2 14 1 46 5 7 10
    2024036 7 2 1 2 2 6 3 2 5 3 1 7 7 21 21 15 12 18 7 14 21 22 3 1 8 5 5 13 4 4 3 2 9 7 1 36 21 12 39 8 5 1 3 15 2 1 6 8 11
    2024039 8 1 2 3 3 1 4 3 6 4 2 8 8 22 15 16 17 1 8 15 1 1 4 2 25 6 6 14 5 30 4 3 10 34 35 1 22 13 1 9 6 2 4 16 3 2 7 9 12
    2024042 9 2 3 4 4 6 5 4 7 10 3 12 9 14 1 1 17 2 9 16 2 2 5 3 1 7 7 15 6 1 5 4 11 1 1 2 23 14 2 10 41 3 5 17 4 3 47 10 13
    2024048 10 3 4 5 5 1 6 5 9 1 4 1 10 1 2 2 1 18 10 17 3 3 23 4 2 8 8 28 7 2 6 5 12 2 2 3 24 15 3 40 1 4 6 18 5 4 47 48 14
    2024051 1 4 3 6 6 2 7 6 1 2 5 2 11 2 3 3 2 1 11 18 21 4 1 5 3 9 9 28 8 30 7 6 13 3 3 4 25 16 4 1 2 5 7 19 45 5 1 1 15
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    5
    6
    7
    5
    2
    6
    5
    7
    3
    2
    2
    6
    2
    1
    1
    2
    3
    3
    2
    1
    4
    1
    4
    5
    4
    3
    2
    5
    3
    5
    6
    3
    1
    6
    6
    6
    0
    1
    1
    4
    3
    3
    3
    2
    4
    6
    8
    4
    1
    至今
    未开
    0
    15
    0
    24
    24
    9
    0
    24
    3
    9
    18
    9
    40
    9
    12
    12
    9
    3
    40
    67
    0
    15
    3
    18
    12
    33
    33
    0
    30
    0
    27
    24
    49
    12
    12
    15
    90
    61
    15
    3
    9
    18
    27
    73
    0
    18
    3
    3
    58
    最大
    遗漏
    10
    5
    7
    6
    10
    9
    7
    6
    12
    17
    17
    8
    11
    22
    21
    15
    12
    19
    11
    18
    14
    20
    14
    10
    8
    12
    14
    15
    9
    7
    7
    9
    13
    7
    10
    5
    25
    16
    20
    10
    10
    14
    9
    19
    8
    7
    7
    10
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭